2021/2022 |
22.ST | So, 24.04.2022, 22.ST | FC Teutonia MünchenFC Teutonia | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 0 : 6 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FC Eintracht M.Eintracht M. | : | TSV MilbertshofenMIL | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 54 - DJK MünchenTSV 54 - DJK | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 18.11.2018, 13.ST | FT Gern II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Alte Haide-DSCA.Haide-DSC | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | ESV M.-FreimannESV M.-Freim | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SF Harteck MünchenSF Harteck M | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 5 a.W. |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 54 - DJK MünchenTSV 54 - DJK | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | FC Fasanerie-N.FC Fasanerie | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2017, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Türk GarchingTür Garching | 0 : 0 |
|
2.ST | Mi, 11.10.2017, 2.ST | VFR Garching II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | FSV Harthof | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 22.10.2017, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Hochbrück | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 05.11.2017, 11.ST | FC Ismaning II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 26.11.2017, 10.ST | SV Istiklal | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FSV Harthof | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 27.05.2018, 25.ST | Spvgg Feldmoching IIFeldm. II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 4 |
|
26.ST | So, 03.06.2018, 26.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Phönix SchleißhFC Phönix | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | Fr, 02.09.2016, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Erdweg | 7 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | VFR Garching II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | TSV Moosach H.Moosach H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 8 : 3 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV UntermenzingUntermenzing | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | ASV Dachau II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SC Inhauser MoosInhauser Moo | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Allach09 | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 13.11.2016, 12.ST | SV NiederrothSV Niederrot | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 20.11.2016, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Fasanerie-N.FC Fasanerie | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Moosach H.Moosach H. | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | SV UntermenzingUntermenzing | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | VFR Garching II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2017, 19.ST | FC Alte Haide-DSCA.Haide-DSC | : | TSV MilbertshofenMIL | 10 : 1 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | Spvgg Erdweg | : | TSV MilbertshofenMIL | 7 : 1 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | ASV Dachau II | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC Inhauser MoosInhauser Moo | 1 : 5 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV NiederrothSV Niederrot | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 04.06.2017, 26.ST | FC Fasanerie-N.FC Fasanerie | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | 3 : 4 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Herakles SV MünchenHerakles SV | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FT Gern | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Sentilo BlumenauSentilo Blum | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | FC Kosova | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Istiklal | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Neuhadern | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2015, 10.ST | TSG Pasing | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Kosova | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 22.11.2015, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV GräfelfingGräfelfing | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SV München LaimSV Laim | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSG Pasing | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | Herakles SV MünchenHerakles SV | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FT Gern | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | Sentilo BlumenauSentilo Blum | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SV Istiklal | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
23.ST | Mi, 11.05.2016, 23.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | FC Neuhadern | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 29.05.2016, 25.ST | TSV GräfelfingGräfelfing | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 05.06.2016, 26.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV München LaimSV Laim | 0 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV München-SollnMünch.-Solln | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | TSV 1860 München III1860 München III | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 07.09.2014, 4.ST | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Bosna H. | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | FC Hellas MünchenFC Hellas Mü | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC BaierbrunnSC Baierbrun | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.10.2014, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Neuried II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV München-OstTSV Mün.-Ost | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.11.2014, 13.ST | SV Pullach II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 15.03.2015, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Pullach II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München III1860 München III | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | FC Bosna H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 05.04.2015, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Hellas MünchenFC Hellas Mü | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | SC BaierbrunnSC Baierbrun | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2015, 23.ST | TSV Neuried II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 24.05.2015, 24.ST | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | TSV Grünwald II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Fortuna UnterhachingF.Unterh | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2013, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV 1880 München1880 München | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Pullach II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | FC Croatia | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
1.ST | Do, 03.10.2013, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Neuried II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München III1860 München III | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Bosna H. | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Grünwald II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 17.11.2013, 14.ST | TSV Grünwald II | : | TSV MilbertshofenMIL | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV München-SollnMünch.-Solln | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 11.05.2014, 24.ST | TSV 1860 München III1860 München III | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
25.ST | So, 18.05.2014, 25.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 25.05.2014, 26.ST | FC Bosna H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 19.08.2012, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ismaning II | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2012, 2.ST | SV Helios-Daglf.SV Helios-D. | : | TSV MilbertshofenMIL | 8 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2012, 3.ST | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 9 : 0 |
|
4.ST | So, 09.09.2012, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Unterföhring IIUnterföhring II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 23.09.2012, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Phönix Mchn. IIFC Phönix M II | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 30.09.2012, 7.ST | SV Zamdorf | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 07.10.2012, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Akgü.Spor Mü.A.Spor Mü. | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 14.10.2012, 9.ST | TSV TruderingTrudering | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 21.10.2012, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC RW Oberföhring IIRW Oberföhri II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 04.11.2012, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV WB Allianz M.SV WB Allian | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 11.11.2012, 13.ST | SC BogenhausenBogenhausen | : | TSV MilbertshofenMIL | 8 : 0 |
|
17.ST | So, 17.03.2013, 17.ST | FC Unterföhring IIUnterföhring II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 24.03.2013, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Alemannia MünchenFC Alemannia | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 07.04.2013, 19.ST | FC Phönix Mchn. IIFC Phönix M II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Zamdorf | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SV Akgü.Spor Mü.A.Spor Mü. | : | TSV MilbertshofenMIL | 11 : 0 |
|
22.ST | So, 28.04.2013, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV TruderingTrudering | 0 : 2 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | FC RW Oberföhring IIRW Oberföhri II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 4 |
|
15.ST | Do, 09.05.2013, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Helios-Daglf.SV Helios-D. | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 18.05.2013, 25.ST | SV WB Allianz M.SV WB Allian | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 26.05.2013, 26.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC BogenhausenBogenhausen | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | SV Helios-Daglf.SV Helios-D. | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Phönix Mchn. IIFC Phönix M II | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 04.09.2011, 3.ST | T.Ataspor-München IISV Türkgücü II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 11.09.2011, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Bosna H. | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | ESV M.-FreimannESV M.-Freim | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 23.10.2011, 10.ST | FC Schwabing | : | TSV MilbertshofenMIL | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 30.10.2011, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Unterföhring IIUnterföhring II | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 06.11.2011, 12.ST | FC Croatia | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 13.11.2011, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC BogenhausenBogenhausen | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 20.11.2011, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Helios-Daglf.SV Helios-D. | 0 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | SV Pullach II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV München LaimSV Laim | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | FC Croatia | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Alte Haide-DSCA.Haide-DSC | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Germering | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | FC Neuhadern | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Viktoria Mnch.FC Viktoria | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 10.10.2010, 9.ST | ESV München | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 17.10.2010, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Anadolu | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 24.10.2010, 11.ST | TSV Großhadern IIGroßhadern II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 31.10.2010, 12.ST | TSV Neuried | : | TSV MilbertshofenMIL | 8 : 0 |
|
13.ST | So, 07.11.2010, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 14.11.2010, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Pullach II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Croatia | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 26.03.2011, 17.ST | FC Alte Haide-DSCA.Haide-DSC | : | TSV MilbertshofenMIL | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | SV Germering | : | TSV MilbertshofenMIL | 6 : 1 |
|
20.ST | Mi, 13.04.2011, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Neuhadern | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 17.04.2011, 21.ST | FC Viktoria Mnch.FC Viktoria | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 30.04.2011, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | ESV München | 1 : 4 |
|
15.ST | Do, 05.05.2011, 15.ST | SV München LaimSV Laim | : | TSV MilbertshofenMIL | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 08.05.2011, 23.ST | FC Anadolu | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 15.05.2011, 24.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Großhadern IIGroßhadern II | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 22.05.2011, 25.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Neuried | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 29.05.2011, 26.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV HilgertshausenHilgertshau. | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | FSV Harthof | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Weichs | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2009, 5.ST | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV LochhausenLochhausen | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC Inhauser MoosInhauser Moo | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2009, 8.ST | TSV AltomünsterAltomünster | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg KammerbergKammerberg | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2009, 10.ST | Spvgg Feldmoching IIFeldm. II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Allach09 | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 15.11.2009, 12.ST | SC VierkirchenVierkirchen | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 22.11.2009, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Lohhof | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 21.03.2010, 15.ST | TSV HilgertshausenHilgertshau. | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 28.03.2010, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FSV Harthof | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.04.2010, 17.ST | SV Weichs | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 11.04.2010, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 18.04.2010, 19.ST | SV LochhausenLochhausen | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | SC Inhauser MoosInhauser Moo | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 02.05.2010, 21.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV AltomünsterAltomünster | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 09.05.2010, 22.ST | Spvgg KammerbergKammerberg | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 6 |
|
23.ST | Do, 13.05.2010, 23.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Feldmoching IIFeldm. II | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | TSV Allach09 | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
14.ST | Do, 20.05.2010, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ismaning II | 7 : 0 |
|
25.ST | Di, 25.05.2010, 25.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC VierkirchenVierkirchen | 2 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 17.08.2008, 1.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV Lohhof | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2008, 3.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | TSV Allach09 | 1 : 1 |
|
4.ST | Mi, 27.08.2008, 4.ST | TSV AltomünsterAltomünster | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 2 : 6 |
|
5.ST | So, 31.08.2008, 5.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | Türk GarchingTür Garching | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 14.09.2008, 7.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | FC Ismaning II | 0 : 0 |
|
2.ST | Mi, 17.09.2008, 2.ST | SC VierkirchenVierkirchen | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 21.09.2008, 8.ST | SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 28.09.2008, 9.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV Weichs | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 05.10.2008, 10.ST | Spvgg KammerbergKammerberg | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 12.10.2008, 11.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV UntermenzingUntermenzing | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 19.10.2008, 12.ST | FV Birkenhof | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 0 a.W. |
|
13.ST | So, 26.10.2008, 13.ST | SV LochhausenLochhausen | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 02.11.2008, 14.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | TSV HilgertshausenHilgertshau. | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 09.11.2008, 15.ST | FSV Harthof | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 3 : 0 |
|
16.ST | Fr, 14.11.2008, 16.ST | SV Lohhof | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 15.03.2009, 19.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | TSV AltomünsterAltomünster | 7 : 1 |
|
20.ST | So, 22.03.2009, 20.ST | Türk GarchingTür Garching | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 3 : 2 |
|
22.ST | Fr, 03.04.2009, 22.ST | FC Ismaning II | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 19.04.2009, 24.ST | SV Weichs | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 26.04.2009, 25.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | Spvgg KammerbergKammerberg | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 10.05.2009, 23.ST | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | : | SV Zamdorf | 3 : 3 |
|
23.ST | Do, 14.05.2009, 23.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau | 4 : 0 |
|
28.ST | So, 17.05.2009, 28.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV LochhausenLochhausen | 5 : 0 |
|
29.ST | So, 24.05.2009, 29.ST | TSV HilgertshausenHilgertshau. | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 0 : 1 |
|
30.ST | So, 31.05.2009, 30.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | FSV Harthof | 1 : 0 |
|