2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | SV Pullach II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV München LaimSV Laim | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | FC Croatia | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Alte Haide-DSCA.Haide-DSC | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Germering | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | FC Neuhadern | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Viktoria Mnch.FC Viktoria | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Croatia | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 26.03.2011, 17.ST | FC Alte Haide-DSCA.Haide-DSC | : | TSV MilbertshofenMIL | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 15.05.2011, 24.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Großhadern IIGroßhadern II | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 29.05.2011, 26.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 21.08.2009, 1.ST | FC Ismaning II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 23.08.2009, 1.ST | SC Amicitia MünchenSC Amicitia | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV HilgertshausenHilgertshau. | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2009, 5.ST | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | FC Kosova | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV LochhausenLochhausen | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC Inhauser MoosInhauser Moo | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2009, 8.ST | TSV AltomünsterAltomünster | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg KammerbergKammerberg | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2009, 10.ST | Spvgg Feldmoching IIFeldm. II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Allach09 | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 15.11.2009, 12.ST | SC VierkirchenVierkirchen | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 22.11.2009, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Lohhof | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 28.03.2010, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FSV Harthof | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.04.2010, 17.ST | SV Weichs | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 11.04.2010, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 18.04.2010, 19.ST | SV LochhausenLochhausen | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | SC Inhauser MoosInhauser Moo | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 02.05.2010, 21.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV AltomünsterAltomünster | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 09.05.2010, 22.ST | Spvgg KammerbergKammerberg | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 6 |
|
23.ST | Do, 13.05.2010, 23.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Feldmoching IIFeldm. II | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | TSV Allach09 | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 17.08.2008, 1.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV Lohhof | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2008, 3.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | TSV Allach09 | 1 : 1 |
|
4.ST | Mi, 27.08.2008, 4.ST | TSV AltomünsterAltomünster | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 2 : 6 |
|
5.ST | So, 31.08.2008, 5.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | Türk GarchingTür Garching | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 14.09.2008, 7.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | FC Ismaning II | 0 : 0 |
|
2.ST | Mi, 17.09.2008, 2.ST | SC VierkirchenVierkirchen | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 21.09.2008, 8.ST | SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 28.09.2008, 9.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV Weichs | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 05.10.2008, 10.ST | Spvgg KammerbergKammerberg | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 12.10.2008, 11.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV UntermenzingUntermenzing | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 19.10.2008, 12.ST | FV Birkenhof | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 0 a.W. |
|
13.ST | So, 26.10.2008, 13.ST | SV LochhausenLochhausen | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 02.11.2008, 14.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | TSV HilgertshausenHilgertshau. | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 09.11.2008, 15.ST | FSV Harthof | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 3 : 0 |
|
16.ST | Fr, 14.11.2008, 16.ST | SV Lohhof | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 0 : 0 |
|
23.ST | Do, 14.05.2009, 23.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau | 4 : 0 |
|
28.ST | So, 17.05.2009, 28.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV LochhausenLochhausen | 5 : 0 |
|
25.ST | Di, 19.05.2009, 25.ST | FC Dreistern | : | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 31.05.2009, 30.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | FSV Harthof | 1 : 0 |
|