2009/2010 |
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | FT Gern | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Italia | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | FC Kosova | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Am Hart | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 04.10.2009, 7.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV UntermenzingUntermenzing | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 11.10.2009, 8.ST | H.Neuhausen | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 18.10.2009, 9.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Eintracht M.Eintracht M. | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 25.10.2009, 10.ST | SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSV 1954 MünchenMünchen 54 | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 15.11.2009, 12.ST | SV Aubing II | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 22.11.2009, 13.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Oly. ConcordiaSV Concordia | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 18.04.2010, 19.ST | SV Am Hart | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | SV UntermenzingUntermenzing | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 5 : 0 |
|
17.ST | Mi, 28.04.2010, 17.ST | SV Italia | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 02.05.2010, 21.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | H.Neuhausen | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 09.05.2010, 22.ST | FC Eintracht M.Eintracht M. | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 4 |
|
23.ST | Do, 13.05.2010, 23.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Nord-LerchenauN.-Lerchenau | 0 : 5 |
|
26.ST | So, 30.05.2010, 26.ST | SV Oly. ConcordiaSV Concordia | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 4 : 0 |
|
2008/2009 |
15.ST | So, 15.03.2009, 15.ST | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | : | Ac Afrika | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 22.03.2009, 16.ST | SC BogenhausenBogenhausen | : | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 05.04.2009, 18.ST | SV Oly. ConcordiaSV Concordia | : | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 12.04.2009, 19.ST | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | : | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | 2 : 7 |
|
20.ST | So, 19.04.2009, 20.ST | SV Istiklal | : | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | 2 : 6 |
|
21.ST | So, 26.04.2009, 21.ST | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | : | RW OberföhringOberföhring | 0 : 1 |
|
1.ST | Di, 28.04.2009, 1.ST | SV Am Hart | : | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | 2 : 6 |
|
22.ST | So, 03.05.2009, 22.ST | H.Neuhausen | : | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 10.05.2009, 23.ST | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | : | SV Zamdorf | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 17.05.2009, 24.ST | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | : | TSV Moosach H.Moosach H. | 2 : 2 |
|
25.ST | Di, 19.05.2009, 25.ST | FC Dreistern | : | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 31.05.2009, 26.ST | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | : | SV Am Hart | 1 : 1 |
|