TSV Milbertshofen e.V.
Offizielle Homepage - Fußball-Abteilung

C-Junioren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Marc Zenger 12 960 3 1 4 0 0 0 12 0 0
Makary Marut 12 930 3 0 3 0 0 0 12 0 6
Dario Blagojevic 12 924 2 0 2 0 0 0 12 0 3
Julian Eckl 11 880 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Giuseppe Ciraci 10 800 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Lorenzo Contu 10 781 0 0 0 0 0 0 10 0 1
Sanver Karagöz 11 750 2 2 4 0 0 0 11 0 9
Leo Hochreiter 7 561 0 0 0 0 0 0 7 0 1
Milan Vranjkovic 8 519 0 0 0 0 0 0 6 2 0
Finn Angelhuber 11 514 1 0 1 0 0 0 7 4 6
Hamza Skriel 11 404 0 0 0 0 0 0 4 7 2
Adrian Haupt 5 400 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Mathew Olumide Johnson 9 391 0 1 1 0 0 0 4 5 4
Jakob Gensheimer 8 337 0 1 1 0 0 0 5 3 5
David Matijevic 6 318 0 1 1 0 0 0 4 2 2
Adnan Muminovic 4 304 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Tarik Cirak 3 240 2 0 2 0 0 0 3 0 0
Daniel Amoudji 3 189 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Amar Becic 4 123 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Deniz Tel 7 81 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Nicolas Millig 3 57 0 0 0 0 0 0 1 2 1
David Frank 3 42 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Mehmet Dikmen 2 30 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Hilal Omar 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Luis De Santos 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Robert Manka 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Christopher Tasios 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Antonios Bozinis 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Laden...