TSV Milbertshofen e.V.
Offizielle Homepage - Fußball-Abteilung

D2-Junioren : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Alexandros Tzikas 20 1200 2 3 5 0 0 0 20 0 0
Florian Trautner 20 1200 0 0 0 0 0 0 20 0 5
Bleron Pirku 18 1080 0 3 3 0 0 0 18 0 0
Sebastian Stoiber 19 1078 19 4 23 1 0 1 19 0 7
Ramon Dohmann 18 1044 5 7 12 0 0 0 18 1 12
Dominik Wiegele 15 854 0 3 3 0 0 0 15 5 1
Berk Ali Oglou 11 660 4 3 7 0 0 0 11 2 6
Dennis Polat 10 600 1 7 8 0 0 0 10 0 2
Emin Salispahic 10 600 0 0 0 0 0 0 10 0 1
Deniz Inak 9 516 0 0 0 0 0 0 8 9 3
Jonathan Rau 7 420 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Juri Falch 7 420 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Lucas Hartauer 6 326 3 0 3 0 0 0 5 3 4
Nikola Petkovic 5 300 5 1 6 1 0 0 5 0 3
Francis Anthony Sesay 4 226 4 1 5 0 0 0 3 2 2
Jozo Bobonja 3 180 2 5 7 0 0 0 3 8 3
Norman Kerscher 1 60 0 0 0 0 0 0 1 5 1
Simon Foerster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Hamza Kebede 0 0 4 0 4 0 0 0 0 8 1
Rinor Ajeti 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
Laden...