2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FC Eintracht M.Eintracht M. | : | TSV MilbertshofenMIL | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Bosna H. | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV Zamdorf II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | FC Hertha M. II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 14.10.2018, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Münchener SpvggMünchener Sp | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 10.03.2019, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 17.03.2019, 15.ST | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Eintracht M.Eintracht M. | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FC Bosna H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SV Stadtw. MünchenSV Stadtw. | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
25.ST | So, 27.05.2018, 25.ST | Spvgg Feldmoching IIFeldm. II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 4 |
|
26.ST | So, 03.06.2018, 26.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Phönix SchleißhFC Phönix | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | VfL KauferingVfL Kauferin | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | ASV Dachau II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SC Inhauser MoosInhauser Moo | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Allach09 | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 13.11.2016, 12.ST | SV NiederrothSV Niederrot | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 05.03.2017, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Alte Haide-DSCA.Haide-DSC | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Grüne H.IsmaningG.H.Ismaning | 1 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Mi, 09.09.2015, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Stern MünchenStern Münch. | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Manching | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | VfL KauferingVfL Kauferin | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | DJK SB RosenheimRosenheim | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2015, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC U-pfaffenh-G.SC U-pfaffen | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | SC FürstenfeldbruckFürstenfeld. | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 4 |
() |
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SE Freising | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | FC Stern MünchenStern Münch. | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC MoosinningFC Moosinni. | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2016, 16.ST | SV Manching | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.04.2016, 19.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | 5 : 0 |
|
2014/2015 |
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
2.ST | Di, 16.09.2014, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | 3 : 2 |
|
1.ST | Mi, 17.09.2014, 1.ST | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Tus GeretsriedT.Geretsried | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | Spvgg AltenerdingAltenerd. | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 01.10.2014, 2.ST | SC FürstenfeldbruckFürstenfeld. | : | TSV MilbertshofenMIL | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG Region EichstättJFG Region E | 8 : 0 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | TuS Raubling | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Schwabing | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | FC Stern MünchenStern Münch. | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 6 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Mühldorf | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 09.11.2014, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV GilchingGilching | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2014, 12.ST | SV Manching | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2015, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 28.03.2015, 15.ST | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2015, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 18.04.2015, 17.ST | Tus GeretsriedT.Geretsried | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 25.04.2015, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg AltenerdingAltenerd. | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.05.2015, 19.ST | JFG Region EichstättJFG Region E | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 6 |
|
20.ST | Sa, 09.05.2015, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TuS Raubling | 1 : 0 |
|
21.ST | Do, 14.05.2015, 21.ST | FC Schwabing | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Stern MünchenStern Münch. | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 14.06.2015, 24.ST | TSV GilchingGilching | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 6 |
|
2013/2014 |
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC DeisenhofenFC Deisenhof | 2 : 0 |
|
1.ST | Do, 03.10.2013, 1.ST | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | TSV 1860 Rosenheim II1860 Ro II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Tus GeretsriedT.Geretsried | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 20.10.2013, 8.ST | FT Starnberg 09FT Starnberg | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2013, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Schwabing | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 03.11.2013, 10.ST | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2013, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Stern MünchenStern Münch. | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2013, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Manching | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 24.11.2013, 13.ST | Spvgg AltenerdingAltenerd. | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 09.03.2014, 12.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | JFG Union Mü. OstJFG Mü. Ost | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 15.03.2014, 13.ST | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 23.03.2014, 14.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Neuhadern | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.03.2014, 15.ST | JFG HelenentalJFG Helenent | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 12.04.2014, 18.ST | FC DeisenhofenFC Deisenhof | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Ober-UnterhOber-Unterh | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | TSV 1860 Rosenheim II1860 Ro II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 10 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München II1860 München II | 2 : 0 |
|
5.ST | Mi, 03.10.2012, 5.ST | JFG TaF GlonntalGlonntal | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC U-pfaffenh-G.SC U-pfaffen | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Tus GeretsriedT.Geretsried | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 04.11.2012, 10.ST | FC Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2012, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC FürstenfeldbruckFürstenfeld. | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 18.11.2012, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.11.2012, 1.ST | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 01.12.2012, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ingolstadt IIFC Ingol II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2013, 13.ST | TSV Ober-UnterhOber-Unterh | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 Rosenheim II1860 Ro II | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 20.04.2013, 15.ST | TSV 1860 München II1860 München II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 28.04.2013, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG TaF GlonntalGlonntal | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 04.05.2013, 17.ST | SC U-pfaffenh-G.SC U-pfaffen | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 05.06.2013, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 08.06.2013, 19.ST | Tus GeretsriedT.Geretsried | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 15.06.2013, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ingolstadt IIFC Ingol II | 1 : 1 |
|
21.ST | Di, 25.06.2013, 21.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ismaning | 2 : 2 U |
|
22.ST | Sa, 29.06.2013, 22.ST | SC FürstenfeldbruckFürstenfeld. | : | TSV MilbertshofenMIL | 6 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 18.09.2011, 1.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Aubing | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 24.09.2011, 2.ST | SC München II | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 02.10.2011, 3.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSV Neuried | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 08.10.2011, 4.ST | FC Anadolu | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 16.10.2011, 5.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FT Gern | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2011, 6.ST | TSV ForstenriedForstenried | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 30.10.2011, 7.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Pullach | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | FC SF MünchenSF M | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2011, 9.ST | Spvgg HaidhausenHaidhausen | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 20.11.2011, 10.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2011, 11.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 10.03.2012, 12.ST | SV Aubing | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 18.03.2012, 13.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SC München II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.03.2012, 14.ST | TSV Neuried | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 22.04.2012, 15.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Anadolu | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 29.04.2012, 16.ST | FT Gern | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 06.05.2012, 17.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSV ForstenriedForstenried | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2012, 18.ST | SV Pullach | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 3 |
|
19.ST | Do, 17.05.2012, 19.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC SF MünchenSF M | 3 : 5 |
|
20.ST | So, 17.06.2012, 20.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | Spvgg HaidhausenHaidhausen | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 23.06.2012, 21.ST | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 01.07.2012, 22.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSV München-SollnMünch.-Solln | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 18.09.2010, 1.ST | TSV 1860 München II1860 München II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2010, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | ASV Dachau | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2010, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Neuhadern | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.10.2010, 4.ST | FT Gern | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2010, 5.ST | TSV GroßhadernGroßhadern | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 24.10.2010, 6.ST | TSV GräfelfingGräfelfing | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 30.10.2010, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Eintracht M.Eintracht M. | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2010, 8.ST | SVN München | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 10 |
|
9.ST | Sa, 13.11.2010, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Moosach H.Moosach H. | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 20.11.2010, 10.ST | Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 05.03.2011, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München II1860 München II | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 13.03.2011, 13.ST | ASV Dachau | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
11.ST | Di, 15.03.2011, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2011, 14.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2011, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FT Gern | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2011, 16.ST | SC Kirchheim | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2011, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV GräfelfingGräfelfing | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.04.2011, 11.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2011, 18.ST | FC Eintracht M.Eintracht M. | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 25 |
|
19.ST | So, 15.05.2011, 19.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SVN München | 13 : 0 |
|
20.ST | So, 22.05.2011, 20.ST | TSV Moosach H.Moosach H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2011, 21.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2011, 22.ST | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 2 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 19.09.2009, 2.ST | FC Anadolu | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2009, 3.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV UntermenzingUntermenzing | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2009, 4.ST | TSV GroßhadernGroßhadern | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2009, 5.ST | SV Stadtw. MünchenSV Stadtw. | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2009, 6.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2009, 7.ST | FC Hertha M. | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2009, 8.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Aubing | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2009, 9.ST | SV Pullach | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2009, 10.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor. | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2009, 11.ST | FC Neuhadern | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 7 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.12.2009, 1.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSV Neuried | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.03.2010, 13.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Anadolu | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 27.03.2010, 14.ST | SV UntermenzingUntermenzing | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 10.04.2010, 15.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSV GroßhadernGroßhadern | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 17.04.2010, 16.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Stadtw. MünchenSV Stadtw. | 7 : 1 |
|
18.ST | Sa, 08.05.2010, 18.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Hertha M. | 8 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | SV Aubing | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 1 |
|
17.ST | Di, 08.06.2010, 17.ST | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 12.06.2010, 20.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Pullach | 4 : 1 |
|
12.ST | Mi, 16.06.2010, 12.ST | TSV Neuried | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 19.06.2010, 21.ST | FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor. | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 26.06.2010, 22.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Neuhadern | 2 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 20.09.2008, 1.ST | Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II | : | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.09.2008, 2.ST | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | : | TSV Grünwald | 11 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.10.2008, 4.ST | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | : | SV UntermenzingUntermenzing | 5 : 3 |
|
5.ST | Sa, 18.10.2008, 5.ST | Spvgg HaidhausenHaidhausen | : | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | 2 : 6 |
|
6.ST | Sa, 25.10.2008, 6.ST | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | : | FT Gern II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 08.11.2008, 7.ST | FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor. | : | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | 6 : 4 |
|
8.ST | Sa, 15.11.2008, 8.ST | TSV Milbertshofen IIMilbertsh. II | : | FC Bayern München IIBay. München II | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 28.03.2009, 1.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Bayern München IIFCB II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 18.04.2009, 2.ST | FT Gern | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 25.04.2009, 3.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | ESV München | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 03.05.2009, 4.ST | TSV Neuried | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.05.2009, 5.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Ludwigsvorst.Ludwigsvor. | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.05.2009, 6.ST | Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 23.05.2009, 7.ST | SpFrd Pasing | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 4 : 12 |
|
8.ST | Sa, 20.06.2009, 8.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Aubing | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.06.2009, 9.ST | DJK Wür. PlaneggDJK Wür. Pla | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 7 |
|