2017/2018 |
2.ST | Sa, 23.09.2017, 2.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSG Pasing | 13 : 0 |
|
3.ST | Sa, 30.09.2017, 3.ST | SV Untermenzing IIUntermenzing II | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 3 : 15 |
|
4.ST | Sa, 07.10.2017, 4.ST | SV Aubing II | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 14.10.2017, 5.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Teutonia MünchenFC Teutonia | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SV Allach 1949SV Allach 19 | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 11 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Alte HaideAlte Haide | 8 : 4 |
|
8.ST | Sa, 11.11.2017, 8.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Oly. Concordia IISV Concordia II | 6 : 3 |
|
9.ST | So, 19.11.2017, 9.ST | Post SV München IIPost München II | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 14.04.2018, 1.ST | SV UntermenzingUntermenzing | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 29.04.2018, 1.ST | Spvgg FeldmochingSpvgg Feldmo | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 05.05.2018, 4.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSV AltomünsterAltomünster | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.05.2018, 5.ST | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 09.06.2018, 6.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | VFR Garching | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 17.09.2016, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Germering V | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.09.2016, 2.ST | SV Waldeck-O.Mü. VSV Waldeck V | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 16 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Untermenzing VUntermenzing V | 12 : 0 |
|
5.ST | Sa, 15.10.2016, 5.ST | FC Teutonia München VFC Teutonia V | : | TSV MilbertshofenMIL | 5 : 7 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2016, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Aubing IV | 7 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2016, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Moosach H. IVMoosach H. IV | 16 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2016, 9.ST | DJK Pasing | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 11 |
|
1.ST | Sa, 25.03.2017, 1.ST | Allach 49 | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 13 |
|
1.ST | Sa, 01.04.2017, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Wacker MünchenFC Wacker | 7 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.04.2017, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Germering V | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 06.05.2017, 3.ST | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 9 |
|
5.ST | Sa, 20.05.2017, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FT Gern V | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 27.05.2017, 6.ST | FC SportfreundeFC Sportfreu | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 8 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 09.04.2016, 1.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC SportfreundeFC Sportfreu | 14 : 1 |
|
| Sa, 16.04.2016, | TSV Grünwald V | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 7 : 3 |
|
2.ST | Sa, 16.04.2016, 2.ST | TSV Grünwald V | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 7 : 3 |
|
3.ST | Sa, 23.04.2016, 3.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSV Moosach H.Moosach H. | 21 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.04.2016, 4.ST | SV 1880 München IV1880 München IV | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 22 |
|
5.ST | Sa, 07.05.2016, 5.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Aubing | 8 : 2 |
|
6.ST | Sa, 04.06.2016, 6.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Germering IV | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 11.06.2016, 7.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FT Gern | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.06.2016, 8.ST | DJK Pasing | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 3 : 9 |
|