2019/2020 |
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | TSV 1865 MurnauTSV 1865 Mur | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC 1920 GundelfingenFC 1920 Gund | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SpVgg LandshutSpVgg Landsh | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
1.ST | Do, 03.10.2019, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FV IllertissenFV Illertiss | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 06.10.2019, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Kareth-LappersdoTSV Kareth-L | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2019, 7.ST | SV Schalding-HeiningSV Schalding | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Stätzling | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | FC MemmingenFC Memming | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SpVgg GW DeggendorfSpVgg GW Deg | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | ASV Cham | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 17.11.2019, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Wacker BurghausenBurghausen | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 24.11.2019, 13.ST | TSV Schwaben AugsburTSV Schwaben | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
() |
14.ST | So, 01.12.2019, 14.ST | FV IllertissenFV Illertiss | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 01.03.2020, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC DeisenhofenFC Deisenhof | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 08.03.2020, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1865 MurnauTSV 1865 Mur | 4 : 1 |
|