2018/2019 |
1.ST | Sa, 08.09.2018, 1.ST | FC 1920 GundelfingenFC 1920 Gund | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 12.09.2018, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC FürstenfeldbruckFürstenfeld. | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | FC DeisenhofenFC Deisenhof | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | ASV Cham | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | ASV Neumarkt | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
() |
8.ST | So, 14.10.2018, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Stätzling | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | TSV 1860 WeißenburgTSV 1860 Wei | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC MemmingenFC Memming | 3 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | SV Wacker BurghausenBurghausen | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
() |
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 18.11.2018, 13.ST | TSV Schwaben AugsburTSV Schwaben | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | FC Amberg | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 03.03.2019, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC 1920 GundelfingenFC 1920 Gund | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 17.03.2019, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC DeisenhofenFC Deisenhof | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 24.03.2019, 18.ST | ASV Cham | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 31.03.2019, 19.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SpVgg LandshutSpVgg Landsh | 3 : 1 |
() |
20.ST | So, 07.04.2019, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | ASV Neumarkt | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | FC Stätzling | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
22.ST | Mi, 01.05.2019, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 WeißenburgTSV 1860 Wei | 1 : 0 |
() |
23.ST | Sa, 11.05.2019, 23.ST | FC MemmingenFC Memming | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 19.05.2019, 25.ST | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Wacker BurghausenBurghausen | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 02.06.2019, 26.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Schwaben AugsburTSV Schwaben | 3 : 1 |
|