Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2008/2009
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Lieber | 21 |
Christoph Weinisch | 21 | |
Manuel Dehoff | 21 | |
4 | Armin Lange | 20 |
Erman Guemues | 20 | |
Halil Ibrahim Uezuem | 20 | |
Sezer Oezdemir | 20 | |
8 | Michael Dehoff | 19 |
9 | Michael Löbmann | 18 |
10 | Dimitros Spanias | 16 |
Galvan Juan Castro | 16 | |
Rinor Zarici | 16 | |
13 | Burak Eski | 12 |
14 | Shinasi Osmani | 11 |
15 | Salvatore Militano | 9 |
16 | Fabian Rahm | 6 |
Sebastian Bracher | 6 | |
18 | Adrian Rahm | 4 |
19 | Cenk Aslan | 2 |
Faruk Puerlue | 2 | |
21 | Florian Herzig | 1 |
Theodoros Mouratidis | 1 |
B2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ufuk Demir | 22 |
2 | Cem Bilge | 21 |
Daniel Sakolski | 21 | |
Jordanis Sabantzis | 21 | |
Samet Cakmakci | 21 | |
Victor Gorgas | 21 | |
7 | Michael Kinazidis | 20 |
Pino Zanfini | 20 | |
9 | Samet Uezuem | 19 |
10 | Maximilian Winter | 18 |
Unbekannt | 18 | |
12 | Malagic Mirnes | 15 |
13 | Samet Özalp | 14 |
14 | Munir Askar | 13 |
15 | Amet Amet | 7 |
Lucas Krebs | 7 | |
Tayfun Toker | 7 | |
18 | Yasin Karaca | 6 |
19 | Nikola Lukic | 4 |
20 | Salvatore Militano | 3 |
21 | Cihan Guendogdu | 1 |
Fabian Rahm | 1 | |
György Szekely | 1 | |
Halil Ibrahim Uezuem | 1 | |
Kelly Kinsly | 1 | |
Michael Dehoff | 1 | |
Oliver Glardon | 1 | |
Rinor Zarici | 1 | |
Shinasi Osmani | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Boro Majstorovic | 18 |
Michael Jankoci | 18 | |
Sergen Retzep | 18 | |
4 | Cihan Guendogdu | 17 |
Thomas Hinterwimmer | 17 | |
6 | Denis Zabolotnyi | 16 |
Emrullah Karaca | 16 | |
Samet Aladdinoglu | 16 | |
9 | Kubilay Etcil | 15 |
10 | Kelly Kinsly | 14 |
Matthias Colak | 14 | |
12 | Evangelos Kalambukas | 13 |
Oliver Glardon | 13 | |
14 | Baris Bektas | 12 |
Huesyin-Cemre Adi. | 12 | |
Oglou Sever Selaidin | 12 | |
17 | Florian Friemer | 9 |
18 | Shiprim Rexhepi | 8 |
19 | György Szekely | 7 |
20 | Nils Bana | 6 |
21 | Luis Rabenstein | 1 |
C2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Salih Bocu | 20 |
2 | Diego Hones | 19 |
Jonathan Preitnacher | 19 | |
4 | Albano Gashi | 18 |
Thomas Kund | 18 | |
6 | Angelos Oikonomou | 17 |
Florian Nehring | 17 | |
Theodoros Mertzanis | 17 | |
9 | Gonzalo Castro-Ga. | 16 |
Kevin Weinich | 16 | |
11 | Arwin Gjoshi | 15 |
12 | Unbekannt | 13 |
13 | Eike Kühlborn | 11 |
Robert Aiblinger | 11 | |
15 | David Batarilo | 10 |
16 | Milolo Jivincy | 5 |
17 | György Szekely | 4 |
18 | Florian Friemer | 2 |
Matthias Strauß | 2 | |
Osman Yontar | 2 | |
21 | Emrullah Karaca | 1 |
Goekhan Durdu | 1 | |
Nils Bana | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Mertan Cosgun | 22 |
2 | Jona Seitz | 21 |
Kristijan Marovic | 21 | |
Robert Hügel | 21 | |
5 | Ibrahim Tozun | 20 |
Julian Kampa | 20 | |
Junior Fuakanangui | 20 | |
Maximilian Drummer | 20 | |
9 | Gilbert Diep | 19 |
Minh Le | 19 | |
11 | Jan Lorenz | 18 |
Jorame Zitotodembo | 18 | |
13 | Rinor Oekaj | 17 |
14 | Luka Obrenovic | 14 |
15 | Sertan Cosgun | 12 |
16 | Ibrahim Cakir | 8 |
17 | Christian Treitli. | 7 |
18 | Belmin Omerbegovic | 3 |
19 | Stefan Altendorfer | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Mehmet Colhaoglu | 16 |
2 | Atakan Guengoermues | 14 |
Fabrizio Tamburro | 14 | |
Flamur Cakiqi | 14 | |
Ismael Rackl | 14 | |
Jade Noel Dyett | 14 | |
7 | Gregoire Diep | 13 |
8 | Benno Krojer | 11 |
9 | Burhan Bahadir | 10 |
Flamur Gashi | 10 | |
Florian Orth | 10 | |
12 | Luis Drummer | 7 |
Niklas Jost | 7 | |
14 | Maximilian Puettner | 5 |
Selcuk Altug | 5 | |
16 | Alexandros Fistas | 3 |
Luan Santos | 3 | |
18 | Gilbert Diep | 2 |
Henry Karbunara | 2 | |
20 | Benedikt Hetzner | 1 |
Julian Kampa | 1 | |
Junior Fuakanangui | 1 | |
Malsor Cakiqi | 1 | |
Minh Le | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Philip Stamentidis | 17 |
Thomas Würzbauer | 17 | |
3 | Benedikt Lobenhofer | 16 |
Oliver Stefanovic | 16 | |
5 | Joshua Fest | 15 |
6 | Michael Lopez-Diaz | 14 |
Onur Akca | 14 | |
8 | Antonio Ivanovic | 13 |
9 | Mesut Özertürk | 6 |
10 | Simon Chkheidze | 5 |
11 | Kubilay Celik | 4 |
12 | Richard Steinert | 3 |
13 | Johann Hipper | 2 |
Luca Fober | 2 | |
15 | Jannick Schad | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Kampa | 17 |
Johann Hipper | 17 | |
Tobias Niekrawietz | 17 | |
4 | Marco Stiller | 16 |
Markus Hofmeister | 16 | |
6 | Jannick Schad | 15 |
Noah Kehribarciyan | 15 | |
8 | Kubilay Celik | 14 |
Richard Steinert | 14 | |
10 | Mesut Özertürk | 13 |
11 | Luca Fober | 12 |
12 | Michael Lopez-Diaz | 3 |
13 | Maximilian Hebens. | 1 |
Onur Akca | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alican Kaygisiz | 16 |
Angelo Stiller | 16 | |
Gabriel Ramaj | 16 | |
Stephan Mirak | 16 | |
Yueksel Emre Ulu | 16 | |
6 | Luca Schad | 15 |
Marvin Appiah-Korang | 15 | |
8 | Matthias Angermeir | 14 |
Safa-Turan Kiziloz | 14 | |
10 | Ümit Ali Arik | 9 |
F2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Schulte. | 13 |
Andreo Kuljanac | 13 | |
Jonas Panizza | 13 | |
4 | Azim Karaca | 12 |
Berkant Barin | 12 | |
Vincent Hernadi | 12 | |
7 | Florian Jelen | 11 |
Luis Zeitelhack | 11 | |
9 | Daniel Winholz | 6 |
10 | Jonas Maier | 5 |
E3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Beer | 17 |
Dominic Silva | 17 | |
Emre Guemues | 17 | |
Michael Bofaktsis | 17 | |
5 | Malik Erdem | 16 |
Maximilian Hebens. | 16 | |
Tobias Brauneis | 16 | |
8 | Ajdin Kondzic | 15 |
Buerkan Tuna | 15 | |
10 | Alexandros Mertzanis | 13 |
11 | Adrian Kampa | 1 |
Marco Stiller | 1 |
F3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alasani Bardhi | 8 |
Andreas Hofmann | 8 | |
Dejan Janjetovic | 8 | |
Lorenz Schneider | 8 | |
Marko Panic | 8 | |
Matej Deprander | 8 | |
7 | Yigit-Ismail Karaca | 7 |
8 | Furkan Aksoy | 3 |
Moritz Kiener | 3 | |
Onur Cetin | 3 | |
11 | Azim Karaca | 1 |
Laden...