TSV Milbertshofen e.V.
Offizielle Homepage - Fußball-Abteilung

F-Junioren : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Taha Bektas 8 400 1 0 1 0 0 0 8 0 0
Lores Muji 8 400 7 7 14 0 0 0 8 0 0
Leon Jashari 8 400 1 1 2 0 0 0 8 0 0
Velson Nishori 8 400 10 4 14 0 0 0 8 0 0
Eman Sahinovic 8 400 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Adahan Öztürk 8 400 8 3 11 0 0 0 8 0 0
Samir Mohammed Sultani 8 400 1 4 5 0 0 0 8 0 0
David Santos Daiber 7 350 6 3 9 0 0 0 7 0 0
Max Peerenboom 7 350 4 2 6 0 0 0 7 0 0
Sadiki Chemwor 6 300 6 2 8 0 0 0 6 0 0
Leon Mehmeti 2 100 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Laden...