2021/2022 |
22.ST | So, 24.04.2022, 22.ST | FC Teutonia MünchenFC Teutonia | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | SC U-pfaffenh-G.SC U-pfaffen | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ismaning | 0 : 4 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | TSV Grünwald II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Mi, 11.09.2013, 1.ST | JFG Ebrachtal 09Ebrachtal | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | SC FürstenfeldbruckFürstenfeld. | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2013, 5.ST | Tus GeretsriedT.Geretsried | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
2.ST | Do, 03.10.2013, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ismaning | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2013, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC U-pfaffenh-G.SC U-pfaffen | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2013, 9.ST | Spvgg AltenerdingAltenerd. | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 4 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | JFG TaF GlonntalGlonntal | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SE Freising II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | SC U-pfaffenh-G.SC U-pfaffen | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
5.ST | Mi, 03.10.2012, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Manching | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg AltenerdingAltenerd. | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | FC Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 04.11.2012, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 Rosenheim II1860 Ro II | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | FC Ismaning | : | TSV MilbertshofenMIL | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SB Chiem TrChiem Tr. | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 25.11.2012, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ingolstadt IIFC Ingol II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | SV Waldeck-O.Mü. IISV Waldeck II | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2013, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG Sempt ErdingSempt Erding | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 07.04.2013, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG TaF GlonntalGlonntal | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | SE Freising II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC U-pfaffenh-G.SC U-pfaffen | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2013, 16.ST | SE Freising | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 28.04.2013, 16.ST | SV Manching | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
15.ST | Di, 30.04.2013, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC DeisenhofenFC Deisenhof | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 05.05.2013, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 1 : 0 |
|
9.ST | Do, 30.05.2013, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg AltenerdingAltenerd. | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 08.06.2013, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | DJK SB RosenheimRosenheim | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 09.06.2013, 19.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 16.06.2013, 20.ST | FC Stern MünchenStern Münch. | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
22.ST | Fr, 21.06.2013, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ismaning | 2 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 03.09.2011, 1.ST | JFG TaF GlonntalGlonntal | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | FC Ingolstadt IIFC Ingol II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Ismaning | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | ASV Dachau | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Alte Haide-DSCA.Haide-DSC | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Tus GeretsriedT.Geretsried | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | JFG TaF Glonntal IIGlonntal II | 3 : 1 a.W. |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | DJK SB RosenheimRosenheim | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | Spvgg Unterhaching IIIUnterhaching III | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | Baldham-VaterstettenSC Baldham-V | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | JFG TaF GlonntalGlonntal | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | SV Waldeck-O.Mü.SV Waldeck | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.03.2012, 14.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 31.03.2012, 13.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | VFR Garching | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | ASV Dachau | 1 : 0 |
|
17.ST | Fr, 27.04.2012, 17.ST | Tus GeretsriedT.Geretsried | : | TSV MilbertshofenMIL | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2012, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | DJK SB RosenheimRosenheim | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 13.05.2012, 19.ST | TSV ForstenriedForstenried | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 16.06.2012, 21.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 23.06.2012, 22.ST | SE Freising II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
6.ST | So, 24.10.2010, 6.ST | TSV 1860 München II1860 München II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 13.11.2010, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SE Freising | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 21.11.2010, 10.ST | FT Starnberg 09FT Starnberg | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2011, 12.ST | SV Wacker Burghausen IIBurghausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.03.2011, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Ampfing | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2011, 14.ST | Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2011, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2011, 16.ST | FC Bayern München IIFCB II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.05.2011, 18.ST | SC U-pfaffenh-G.SC U-pfaffen | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 14.05.2011, 19.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Stern MünchenStern Münch. | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2011, 20.ST | SE Freising | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2011, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV ForstenriedForstenried | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2011, 21.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FT Starnberg 09FT Starnberg | 2 : 1 |
|
2009/2010 |
2.ST | So, 20.09.2009, 2.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSV München-SollnMünch.-Solln | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2009, 4.ST | Herakles SV MünchenHerakles SV | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 3 a.W. |
|
5.ST | Sa, 10.10.2009, 5.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSV ForstenriedForstenried | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2009, 6.ST | FT Gern | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2009, 7.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Neuhadern | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2009, 8.ST | TSV GroßhadernGroßhadern | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2009, 9.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2009, 10.ST | SV Aubing | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2009, 11.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FC Hertha M. | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 05.12.2009, 1.ST | SC München | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 20.03.2010, 13.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 28.03.2010, 14.ST | TSV Neuried | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 17.04.2010, 16.ST | TSV ForstenriedForstenried | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.04.2010, 17.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | FT Gern | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 01.05.2010, 12.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SC München | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.05.2010, 18.ST | FC Neuhadern | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | TSV GroßhadernGroßhadern | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 12.06.2010, 20.ST | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | : | TSV Milbertshofen IIMIL II | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 19.06.2010, 21.ST | TSV Milbertshofen IIMIL II | : | SV Aubing | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
2.ST | Sa, 27.09.2008, 2.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | TSV GräfelfingGräfelfing | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 14.03.2009, 12.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SC München | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.03.2009, 13.ST | TSV GräfelfingGräfelfing | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 9 |
|
14.ST | Sa, 28.03.2009, 14.ST | Spvgg Unterhaching IIUnterhaching II | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.04.2009, 10.ST | VFR Garching | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 0 : 5 |
|
15.ST | Sa, 18.04.2009, 15.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV Planegg-Krai.Planegg-Krai | 2 : 3 |
|
11.ST | Mi, 29.04.2009, 11.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | SV Lohhof | 10 : 1 |
|
17.ST | Sa, 02.05.2009, 17.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | TSV 1860 München II1860 München II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.05.2009, 19.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | Baldham-VaterstettenSC Baldham-V | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.05.2009, 20.ST | JFG TaF Glonntal IIGlonntal II | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.06.2009, 21.ST | TSV MilbertshofenMilbertsh. | : | VFR Garching | 9 : 2 |
|
22.ST | So, 28.06.2009, 22.ST | SV Lohhof | : | TSV MilbertshofenMilbertsh. | 1 : 9 |
|