2014/2015 |
4.ST | So, 07.09.2014, 4.ST | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Bosna H. | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 21.09.2014, 6.ST | FC Hellas MünchenFC Hellas Mü | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 28.09.2014, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC BaierbrunnSC Baierbrun | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.10.2014, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Neuried II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 02.11.2014, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV München-OstTSV Mün.-Ost | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.11.2014, 13.ST | SV Pullach II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 16.11.2014, 14.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Grünwald II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 15.03.2015, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Pullach II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München III1860 München III | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | FC Bosna H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 05.04.2015, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | TSV München-OstTSV Mün.-Ost | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Hellas MünchenFC Hellas Mü | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | SC BaierbrunnSC Baierbrun | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2015, 23.ST | TSV Neuried II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 24.05.2015, 24.ST | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | TSV Grünwald II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | Turnerbund MünchenTurnerbund | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Fortuna UnterhachingF.Unterh | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2013, 4.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV 1880 München1880 München | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Pullach II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | FC Croatia | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
1.ST | Do, 03.10.2013, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Neuried II | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München III1860 München III | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2013, 9.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Bosna H. | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 27.10.2013, 11.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV Grünwald II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg Haidhausen IIHaidhausen II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 17.11.2013, 14.ST | TSV Grünwald II | : | TSV MilbertshofenMIL | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV München-SollnMünch.-Solln | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 23.03.2014, 18.ST | TSV Neuried II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 30.03.2014, 19.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 7 : 2 |
|
20.ST | Sa, 05.04.2014, 20.ST | Fortuna UnterhachingF.Unterh | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.04.2014, 21.ST | SV 1880 München1880 München | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 27.04.2014, 22.ST | SV Pullach II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 04.05.2014, 23.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Croatia | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 11.05.2014, 24.ST | TSV 1860 München III1860 München III | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
25.ST | So, 18.05.2014, 25.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 25.05.2014, 26.ST | FC Bosna H. | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 3 |
|
2012/2013 |
5.ST | So, 16.09.2012, 5.ST | FC Alemannia MünchenFC Alemannia | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 23.09.2012, 6.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Phönix Mchn. IIFC Phönix M II | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 30.09.2012, 7.ST | SV Zamdorf | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 07.10.2012, 8.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Akgü.Spor Mü.A.Spor Mü. | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 14.10.2012, 9.ST | TSV TruderingTrudering | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 21.10.2012, 10.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC RW Oberföhring IIRW Oberföhri II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 04.11.2012, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV WB Allianz M.SV WB Allian | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 11.11.2012, 13.ST | SC BogenhausenBogenhausen | : | TSV MilbertshofenMIL | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 18.11.2012, 14.ST | FC Ismaning II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 17.03.2013, 17.ST | FC Unterföhring IIUnterföhring II | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 24.03.2013, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Alemannia MünchenFC Alemannia | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 07.04.2013, 19.ST | FC Phönix Mchn. IIFC Phönix M II | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Zamdorf | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SV Akgü.Spor Mü.A.Spor Mü. | : | TSV MilbertshofenMIL | 11 : 0 |
|
22.ST | So, 28.04.2013, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV TruderingTrudering | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | FC RW Oberföhring IIRW Oberföhri II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 4 |
|
15.ST | Do, 09.05.2013, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Helios-Daglf.SV Helios-D. | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 18.05.2013, 25.ST | SV WB Allianz M.SV WB Allian | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 26.05.2013, 26.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC BogenhausenBogenhausen | 2 : 1 |
|