2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | 3 : 4 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Herakles SV MünchenHerakles SV | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FT Gern | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Sentilo BlumenauSentilo Blum | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | FC Kosova | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Istiklal | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Neuhadern | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2015, 10.ST | TSG Pasing | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Kosova | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 22.11.2015, 13.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV GräfelfingGräfelfing | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | SV München LaimSV Laim | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 06.12.2015, 15.ST | Spvgg ThalkirchenThalkirchen | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSG Pasing | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SC München | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | Herakles SV MünchenHerakles SV | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FT Gern | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | Sentilo BlumenauSentilo Blum | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SV Istiklal | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 1 |
|
23.ST | Mi, 11.05.2016, 23.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Planegg-Krai. IIPlanegg-Krai II | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | FC Neuhadern | : | TSV MilbertshofenMIL | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 29.05.2016, 25.ST | TSV GräfelfingGräfelfing | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 05.06.2016, 26.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV München LaimSV Laim | 0 : 5 |
|
2014/2015 |
11.ST | So, 26.10.2014, 11.ST | SC München | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.11.2014, 13.ST | SV Pullach II | : | TSV MilbertshofenMIL | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 15.03.2015, 3.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | SV Pullach II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | TSV 1860 München III1860 München III | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | TSV München-OstTSV Mün.-Ost | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | TSV München-SollnMünch.-Solln | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | FC Hellas MünchenFC Hellas Mü | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | SC BaierbrunnSC Baierbrun | : | TSV MilbertshofenMIL | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | TSV MilbertshofenMIL | : | Turnerbund MünchenTurnerbund | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 24.05.2015, 24.ST | FC Wacker MünchenFC Wacker | : | TSV MilbertshofenMIL | 3 : 6 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | TSV Grünwald II | : | TSV MilbertshofenMIL | 0 : 3 |
|