TSV Milbertshofen e.V.
Offizielle Homepage - Fußball-Abteilung

B-Junioren : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Nikolaos Mangasaros 22 0 0 0 1 0 0 21 1 3
Emre Guemues 20 7 4 11 3 0 0 20 0 5
Eldar Mulic 22 18 5 23 2 0 0 21 1 8
Alexis Alban Fambo 21 0 1 1 0 0 0 17 4 2
Matthias Angermeir 17 0 1 1 1 0 0 17 0 1
Meriton Alasani 22 2 2 4 0 0 0 19 3 11
Antonio Leone 18 1 0 1 1 0 0 15 3 5
Philipp Auer 18 3 1 4 0 0 0 17 1 8
Kevin Hotko 18 1 2 3 1 0 0 15 3 11
Kayra Arikan 13 0 2 2 0 0 0 13 0 1
William Kemtchoum Djayo 10 0 1 1 0 0 0 10 0 0
Hasan Camci 13 0 0 0 1 0 0 8 5 4
Daniel Reinhardt 11 0 0 0 1 0 0 7 4 2
Jean Daniel Monty Mendama 13 1 2 3 0 0 0 4 9 2
Kilian Langenegger 7 2 0 2 0 0 0 6 1 2
Banna Tchanile 8 1 3 4 0 0 0 7 1 4
Daniel Korang 8 0 0 0 1 1 0 7 1 5
Emre Hasan 7 0 0 0 0 0 0 4 3 2
Ilirian Matoshi 11 0 0 0 0 0 0 3 8 3
Ishak Hizmetci 4 0 0 0 0 0 0 3 1 3
Matuhangu Banzadio 6 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Emanuel Boateng 5 0 0 0 1 0 0 0 5 0
Buerkan Tuna 3 0 2 2 0 0 0 2 1 1
Marco Merz 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Drago Vukoje 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Uche Anwa 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Niklas Ritter 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Robert Peterfy 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Florian Topic 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Ali Emad Lefta 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Stefan Vujnovic 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Daniel Zamorano Kranz 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Ewar Jahad 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Almir Hyda 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dindar Slemann Hassan 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Abass Ouro-Bodi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lorent Januzi 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Muhammed Altiparmak 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Laden...